|
|
Startseite | |
| - Kontakt | ||
| - Impressum | ||
| - Sitemap | ||
|
|
Spielfeld + Figuren | |
| - Spielfeld | ||
| - Figuren | ||
| - Grundzüge der Notation | ||
|
|
Grundregeln | |
| - Ziel des Spiels | ||
| - Schlagen von Figuren | ||
|
|
Gangart der Figuren | |
| - König | ||
| - Dame | ||
| - Turm | ||
| - Läufer | ||
| - Springer | ||
| - Bauer | ||
|
|
Notation | |
| - Kennzeichnung der Figuren | ||
| - Kennzeichnung der Felder | ||
| - Notation der Züge | ||
| - Schlagen von Figuren | ||
| - Weitere Notationen | ||
|
|
Besondere Züge und Situationen | |
| - Schach und Schachmatt | ||
| - Remis | ||
| - en passant | ||
| - Rochade | ||
|
|
Strategie | |
| - Deckung | ||
| - Gabel | ||
| - Fesselung | ||
| - Spieß | ||
| - Abzugsangriff | ||
| - Doppelschach | ||
| - Opfer | ||
|
|
Eröffnung | |
| - italienische Eröffnung | ||
| - Tempoverluste in der Eröffnung | ||
| - Opfer | ||
| - Zusammenfassung | ||
|
|
Endspiel | |
| - Aufgeben | ||
| - König + Dame gegen König | ||
| - König + Turm gegen König | ||
| - Läuferpaar gegen König | ||
| - Läufer + Springer gegen König | ||
| - Bauernendspiele | ||
| - Bauernquadrat | ||
| - Opposition | ||
|
|
Übungsteil I | |
| - Auflösung Übungsteil I | ||
|
|
Übungsteil II | |
| - Auflösung Übungsteil II | ||
|
|
Übungsteil III | |
| - Auflösung Übungsteil III |